විශේෂාංගය:
1, ඉහළ ලාභයක්
2, සම්පූර්ණ දවස වැඩ
3, ප්රශස්ත මානය
4, සිරස් හෝ තිරස්
KTGR-8090-16 විදුලි පිරිවිතර | |
සංඛ්යාත පරාසය (MHz) | 824-960 |
ධ්රැවීකරණය | සිරස් හෝ තිරස් |
ලාභය(dBi) | 16 |
අර්ධ බල කදම්භ පළල (°) | H:18 V:18 |
ඉදිරිපස සිට පසුපස අනුපාතය (dB) | ≥25 |
ආදාන සම්බාධනය(Ω) | 50 |
වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර් | ≤1.5 |
උපරිම ආදාන බලය (W) | 100 |
අකුණු ආරක්ෂණය | ඩීසී පිටියේ |
යාන්ත්රික පිරිවිතර | |
ආදාන සම්බන්ධක වර්ගය | එන් ගැහැණු |
Dimensions-m | 0.6*0.9 |
ඇන්ටෙනා බර (kg) | 3.6 |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය:(°c) | -40~60 |
ශ්රේණිගත සුළං ප්රවේගය(m/s) | 60 |
දෘඪාංග සවිකිරීම (මි.මී.) | 35~75 |
අයදුම්පත:
824-960 MHz 1,2G / 3G / 4G පද්ධතිය
2,රැහැන් රහිත සන්නිවේදන සහ දත්ත සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය